Tabelle Premium Crops

Premium Crop

Una volta raggiunta la Mastery di 3 Livello di un seme, c’è la possibilità dal 5% al 40%  (dipende dal seme) che quel seme una volta piantato diventi un “Premium” Crop. Un raccolto Premium è più grande degli altri raccolti e ci darà dei punti XP in più, da 1 a 8 a seconda del seme, quando sarà raccolto. Proprio come i raccolti fertilizzati da gli amici sono più grandi e ci danno 1 punti di XP quando li raccogliamo.

Seme XP Plowing +Planting Premium Crop XP Possibilità Premium Crop XP dell’harvest  seme con Mastery XP  seme con Mastery
97px-MasteryArtichokesArtichokes 3 8 5% 0.4 3.4
 Mastery WheatWheat 3 6 5% 0.3 3.3
Mastery Bell PeppersBell Peppers 3 4 10% 0.4 3.4
 Mastery BroccoliBroccoli 3 4 10% 0.4 3.4
Mastery CabbageCabbage 3 4 10% 0.4 3.4
 Mastery CornCorn 3 6 10% 0.6 3.6
 Mastery CottonCotton 3 6 10% 0.6 3.6
Mastery CranberriesCranberries 2 1 10% 0.1 2.1
Mastery DaffodilsDaffodils 2 6 10% 0.6 2.6
 Mastery EggplantEggplant 3 4 10% 0.4 3.4
 Mastery LavendarLavender 2 6 10% 0.6 2.6
Mastery PineapplesPineapples 3 4 10% 0.4 3.4
 Mastery PinkRosesPink Roses 2 6 10% 0.6 2.6
 Mastery PotatoesPotatoes 3 6 10% 0.6 3.6
Mastery Red WheatRed Wheat 3 6 10% 0.6 3.6
 Mastery SoybeanSoybeans 3 2 10% 0.2 3.2
 Mastery SquashSquash 3 4 10% 0.4 3.4
Mastery SunflowersSunflowers 3 2 10% 0.2 3.2
Mastery WatermelonWatermelon 3 8 10% 0.8 3.8
Mastery YellowMelonYellow Melon 3 8 10% 0.8 3.8
 Mastery AcornSquashAcorn Squash 2 1 20% 0.2 2.2
 Mastery AsparagusAsparagus 3 1 20% 0.2 3.2
 Mastery CoffeeCoffee 2 1 20% 0.2 2.2
 Mastery Ghost ChilliGhost Chili 1 1 20% 0.2 1.2
 Mastery Green TeaGreen Tea 2 1 20% 0.2 2.2
Mastery LiliesLilies 2 6 20% 1.2 3.2
Mastery PumpkinPumpkin 2 1 20% 0.2 2.2
Mastery RaspberriesRaspberries 1 1 20% 0.2 1.2
 Mastery Red TulipsRed Tulips 2 6 20% 1.2 3.2
 Mastery SugarCaneSugar Cane 2 1 20% 0.2 2.2
Mastery PeasPeas 4 2 30% 0.6 4.6
Mastery Aloe VeraAloe Vera 2 1 40% 0.4 2.4
Mastery Black BerriesBlack Berries 2 1 40% 0.4 2.4
Mastery Blue berriesBlueberries 2 1 40% 0.4 2.4
 Mastery CarrotsCarrots 2 1 40% 0.4 2.4
 Mastery GrapesGrapes 3 2 40% 0.8 3.8
 Mastery OnionOnion 2 1 40% 0.4 2.4
 Mastery Pattypan SquashPattypan Squash 2 1 40% 0.4 2.4
 Mastery PeppersPeppers 3 2 40% 0.8 3.8
 Mastery RiceRice 2 1 40% 0.4 2.4
 Mastery StrawberriesStrawberries 2 1 40% 0.4 2.4
Mastery TomatoesTomatoes 2 1 40% 0.4 2.4

10 commenti su “Tabelle Premium Crops”

  1. finora io non ho mai beccato un premium crop nonostante abbia il mastery in piselli, melanzane, narcisi, melone giallo e carciofi…

    Rispondi
  2. Adesso ho capito perche’ c’e’ voluto cosi’ tanto a scrivere l’articolo! :wink:

    Forse allora mi e’ capitato, ho visto dei Premium Crop che giravano durante un raccolto, ma non riuscivo a distinguerli dal raccolto fertilizzato …
    Certo che queste cose “random”, in un gioco per il resto abbastanza lineare, stonano un po’, no?? :happy:

    Rispondi
    • @mauri
      ben trovato Mauri! credo che appunto usino elementi e bonus random per dare un po di pepe alla fattoria, senno sarebbe tutto cosi scontato e noioso! invece quando raccogli un seme di cui hai la mastery e ti vedi spuntare ogni tanto un 8 XP c’è quel “brivido” in piu!

      Rispondi
  3. Io ho tre casette per gli attrezzi ma è come se ne avessi una sola perchè quando metto qualcosa è come se andasse contemporaneamente in tutte e tre. Come si può fare per usarle separatamente? Grazie se qualcuno mi sa aiutare

    Rispondi
    • @gabriella
      non si puo, è proprio come se si avesse un unico storage centrale, da ampliare ogni volta che compri un altra cassetta degli attrezzi

      Rispondi
  4. @ ValeTheGeek:
    Scusami, credo di non capire, per ampliare devo comperare un’altra casetta per gli attrezzi. Ma io ne ho tre, quindi dovrei avere 30 posti invece ne ho sempre 10. Quando cerco di inserire l’undicesimo mi dice di comperare un’altra casetta, ma non è successo nulla, ho sempre e soltanto 10 posti

    Rispondi

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.