Tabella dei Semi di Farmville di Aprile 2011

A grande richiesta tornano le tabelle dei Semi di Farmville! Ci sono state molte modifiche nel Market, come sapete, con l’introduzione dei semi della Serra e della ormai famosa Farmville inglese nella English Countryside!

Abbiamo quindi deciso di separe le tabelle tra tipo di seme (normale, inglese, serra) e le rispettive mastery in modo da poter avere sempre sotto controllo il profitto delle nostre Farmville!

Seme Cresce In Costo Resa Profitto Profitto ad Ora
Acorn Squash 10 190 258 68 6.8
Aloe Vera 6 65 85 20 3.33
Amaranth 16 235 357 122 7.63
Artichokes 95 85 204 109 1.15
Asparagus 16 235 357 122 7.63
Bamboo 16 435 550 115 7.19
Basil 10 315 400 85 8.5
Bell Peppers 47 90 198 108 2.3
Black Berries 4 90 117 27 6.75
Blueberries 4 65 91 26 6.25
Broccoli 47 215 473 258 5.49
Cabbage 47 115 388 233 4.96
Carnival Squash 8 370 435 65 8.13
Carrots 12 125 200 75 6.25
Chickpea 20 95 210 115 5.75
Clover 4 340 368 28 7
Coffee 16 135 243 108 6.75
Columbine 4 355 380 215 3.03
Corn 71 165 380 215 3.03
Cotton 12 90 201 117 9.75
Cranberries 10 70 98 28 2.8
Cucumber 23 305 450 145 6.3
Daffodils 47 75 135 60 1.28
Eggplant 47 40 88 48 1.02
Elderberries 12 210 270 60 5
Electric Lillies 23 965 1111 146 6.35
Forget-Me-Not 18 740 900 160 8.89
Ghost Chili 6 95 136 41 6.83
Ginger 18 185 320 135 7.5
Gladiolus 6 215 260 45 7.5
Golden Poppies 23 65 130 65 2.83
Grapes 23 100 270 170 7.39
Green Tea 10 125 191 66 6.6
Heirloom Carrot 12 125 210 85 7.08
Iris 23 415 520 105 4.57
JalapeƱos 8 95 130 35 3.38
Lavender 47 175 384 209 4.45
Leeks 16 110 220 110 6.88
Lemon Balm 6 245 290 45 7.5
Lilac 10 50 75 25 2.5
Lilies 23 210 369 159 6.91
Morning Glory 12 75 123 48 4
Oats 8 240 310 70 8.75
Onion 12 185 275 90 7.5
Orange Daisies 23 425 590 165 7.17
Pattypan Squash 16 80 160 80 5
Peanuts 16 35 78 43 2.69
Peas 23 205 381 176 7.65
Peppermint 23 65 150 85 3.7
Peppers 23 85 162 77 3.35
Pineapples 47 440 242 132 2.81
Pink Roses 47 135 254 119 5.17
Posole Corn 12 295 370 75 6.25
Potatoes 71 150 345 195 2.75
Pumpkins 8 45 68 23 2.88
Purple Poppies 8 215 238 23 2.88
Raspberries 2 35 46 11 5.5
Red Tulips 23 90 159 69 3
Red Wheat 71 195 449 254 3.58
Rhubarb 16 80 150 70 4.38
Rice 12 60 96 36 3
Rye 20 155 290 135 6.75
Saffron 10 380 450 70 7
Soybeans 23 30 63 33 1.43
Spinach 14 50 95 45 3.21
Square Melon 23 425 590 165 7.17
Squash 47 55 121 66 1.4
Strawberries 4 25 35 10 2.5
Sugarcane 8 180 239 59 7.38
Sunflowers 23 150 315 165 7.17
Tomatoes 8 115 173 58 7.25
Watermelon 95 145 348 203 2.14
Wheat 12 28 61 33 2.75
White Grapes 12 260 360 100 8.33
White Roses 23 635 777 142 6.17
Yellow Melon 95 225 528 303 3.19
Zucchini 16 135 220 85 5.31

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.