Mastery degli alberi di Farmville

Mastery degli alberi

Raccogliendo gli alberi dal frutteto ci aiuterà a guadagnare la Mastery degli Alberi! E’ infatti si possono raggiungere le Mastery di tutti gli alberi e ricevere i cartelli della Mastery da collezionare ed esporre nella vostra Farmville! La Mastery degli alberi funziona proprio come la mastery dei semi normali, ogni volta che si raccoglie un albero si guadagnano dei punti per completare i 3 livelli di mastery di ogni albero raccolto, sia che l’albero sia nel Frutteto che sia fuori.

Puo’ essere raggiunta la Mastery degli alberi sia di Livello 1 che di Livello 2. Dal momento che in Farmville adesso si è aggiunta anche questa nuova Mastery è stato aggiunto il pulsante “My Mastery”  dove si potranno tenere sotto controllo le mastery sia dei semi che degli alberi.

Tabella Livelli Mastery Alberi di Farmville

Albero
Mastery
Liv. 1
Mastery
Liv. 2
Mastery
Liv. 3
Mastery
Completa
Albero
Mastery
Liv. 1
Mastery
Liv. 2
Mastery
Liv. 3
Mastery
Completa
Acai Tree 75 225 450 750 Beach Palm Tree 75 225 450 750
Almond Tree 75 225 450 750 Dwarf Almond Tree 50
Apple Tree 75 225 450 750 Granny Smith Apple Tree 113 339 678 1130
Apricot Tree 57 171 342 570 Golden Apricot Tree 57 171 342 570
Arjuna Tree 75 225 450 750 Indian Laurel Tree 75 225 450 750
Avocado Tree 75 225 450 750 Hass Avacado Tree 75 225 450 750
Banana Tree 113 339 678 1130 Cuban Banana Tree 113 339 678 1130
Breadfruit Tree 75 225 450 750 Breadnut Tree 75 225 450 750
Cashew Tree 75 225 450 750 Wild Cashew Tree 75 225 450 750
Cherry Tree 113 339 678 1130 Rainier Cherry Tree 113 339 678 1130
Date Tree 113 339 678 1130 Bahri Date Tree 113 339 678 1130
Durian Tree 57 171 342 570 Chanee Durian Tree 57 171 342 570
Fig Tree 75 225 450 750 Alma Fig Tree 75 225 450 750
Ginkgo Tree 113 339 678 1130 Autumn Ginkgo Tree 113 339 678 1130
Grapefruit Tree 113 339 678 1130 Star Ruby Grapefruit Tree 113 339 678 1130
Guava Tree 113 339 678 1130 Ruby Guava Tree 113 339 678 1130
Gulmohar Tree 75 225 450 750 Mountain Ebony Tree 75 225 450 750
Jackfruit Tree 75 225 450 750 Singapore Jackfruit Tree 75 225 450 750
Lemon Tree 75 225 450 750 Ponderosa Lemon Tree 75 225 450 750
Level 1 Level 2
Lime Tree 45 135 270 450 Key Lime Tree 45 135 270 450
Mango Tree 85 255 510 850 Manila Mango Tree 85 255 510 850
Olive Tree 85 255 510 850 Mission Olive Tree 85 255 510 850
Orange Tree 57 171 342 570 Blood Orange Tree 57 171 342 570
Passion Fruit Tree 68 204 408 680 Yellow Passion Fruit Tree 68 204 408 680
Peach Tree 57 171 342 570 Elberta Peach Tree 57 171 342 570
Plum Tree 75 225 450 750 Golden Plum Tree 75 225 450 750
Pomegranate Tree 68 204 408 680 Angel Red Pomegranate Tree 68 204 408 680
Rainbow Apple Tree 75 225 450 750 Granny Smith Apple Tree 113 339 678 1130
Red Maple Tree 113 339 678 1130 Silver Maple Tree 113 339 678 1130
Starfruit Tree 57 171 342 570 Golden Starfruit Tree 75 225 450 750
Tamarind Tree 113 339 678 1130 Amherstia Tree 113 339 678 1130
Walnut Tree 113 339 678 1130 White Walnut Tree 113 339 678 1130
Wax Apple Tree 75 225 450 750 Granny Smith Apple Tree 113 339 678 1130
White Apple Tree 113 339 678 1130 Granny Smith Apple Tree 113 339 678 1130
Yellow Maple 113 339 678 1130 Silver Maple Tree 113 339 678 1130

8 commenti su “Mastery degli alberi di Farmville”

  1. Per gentilezza potreste pubblicare anche le mastery delle coltivazioni visto che durante gli ultimi mesi sono stati introdotti numerosi semi nuovi?
    grazie 1000

    Rispondi
  2. per favore qualcuno mi dice perchè non ho l espansione 26×26 come ce l hanno tutti? dal 7 luglio non mi è mai apparsa in bacheca aiuto aiuto!!!!!!!

    Rispondi

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.